Ein Register je Land, kein EU-weites. Alle 27 in einer Tabelle: wo Sie sich registrieren, ob es dieses Register schon gibt, die Schwelle, und ob ein Hersteller mit Sitz im Ausland einen Bevollmächtigten braucht.
Geprüft 2026-09-03 · 99 Quellen · 57 offene Punkte · Ausgabe 1.0
Die Registrierung ist national — Artikel 44 der Verordnung (EU) 2025/40 — und Voraussetzung dafür, Verpackungen in diesem Markt in Verkehr zu bringen. Von Land zu Land ändern sich das Register, die Schwelle, die Frist und ob es das Register überhaupt schon gibt. In 6 der 27 gibt es das Register noch nicht, oder der Rahmen darum ist nicht veröffentlicht.
| Land | Register | Status | Schwelle | Bevollmächtigter | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | EDM | In Betrieb | — | Fernabsatz an Verbraucher | 3 |
| Belgien | Interregionale Verpackungskommission (IVC/CIE) | In Betrieb | 300 kg | — | 2 |
| Bulgarien | kein eigenes Herstellerregister für Verpackung | Kein Register | — | — | 2 |
| Kroatien | Registar proizvođača s proširenom odgovornošću | In Betrieb | — | — | 3 |
| Zypern | Herstellerregister beim Umweltministerium | In Betrieb | 2 t | — | 3 |
| Tschechien | Seznam osob (MŽP) | In Betrieb | 300 kg | Fernabsatz an Verbraucher | 1 |
| Dänemark | Producentansvarsregistret (DPA) | In Betrieb | 8 t | Pflicht | 3 |
| Estland | Riiklik pakendiregister (PAKIS) | In Betrieb | 20 t | — | 3 |
| Finnland | Tuottajarekisteri (Herstellerregister) | In Betrieb | — | — | 3 |
| Frankreich | SYDEREP | In Betrieb | — | Pflicht | 3 |
| Deutschland | LUCID | In Betrieb | Keine | Freiwillig | — |
| Griechenland | Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) | In Betrieb | — | Pflicht | 2 |
| Ungarn | DOPPELTE Registrierung: MOHU Partner Portál (K | In Betrieb | — | Fernabsatz an Verbraucher | — |
| Irland | noch kein Herstellerregister für Verpackungen | Kein Register | 10 t | — | 3 |
| Italien | noch kein PPWR-Herstellerregister in Betrieb | Kein Register | — | — | 3 |
| Lettland | noch kein Herstellerregister für Verpackungen | Kein Register | 300 kg | — | 4 |
| Litauen | Gamintojų ir importuotojų sąvadas (GII) im GPA | In Betrieb | — | — | 2 |
| Luxemburg | Registrierung bei der Administration de l’envi | In Betrieb | — | — | 3 |
| Malta | ERA-Herstellerregister | In Betrieb | — | Pflicht | 3 |
| Niederlande | Verpact (UPV); nationales PPWR-Herstellerregis | Kein Register | 50,000 kg | Über der Schwelle | 1 |
| Polen | BDO | In Betrieb | 1,000 kg | Vom Register angewandt | 2 |
| Portugal | Registo de produtores de produto | In Betrieb | — | Fernabsatz an Verbraucher | 1 |
| Rumänien | Registrul producătorilor, geführt von der AFM | Unvollständig | — | — | 3 |
| Slowakei | Register výrobcov vyhradeného výrobku | In Betrieb | 100 kg | Pflicht | 1 |
| Slowenien | Evidenca proizvajalcev | In Betrieb | — | Reicht für Sie ein | 1 |
| Spanien | Registro de Productores de Producto (RPP), Abs | In Betrieb | 15 t | Fernabsatz an Verbraucher | — |
| Schweden | Producentansvarsregistret | In Betrieb | 1,000 kg | — | 2 |
Wir registrieren Sie nicht, wir sind nicht Ihr Bevollmächtigter und wir zahlen an kein System. Das sind öffentliche Angaben, an einer Stelle gesammelt und zum genannten Datum geprüft. Vor einer Entscheidung bei der nationalen Behörde bestätigen lassen.
Tarafex
Diese Register fragen nach Kilogramm je Material für ein Lieferjahr. Wenn Ihre Sendungen beim Versand erfasst werden, gibt es diese Zahl bereits.
Was Tarafex macht →