Eén register per land, geen EU-breed register. Alle 27 in één tabel: waar u zich registreert, of dat register al bestaat, wat de drempel is, en of een producent gevestigd in het buitenland een vertegenwoordiger nodig heeft.
Gecontroleerd 2026-09-03 · 99 bronnen · 57 open punten · editie 1.0
Registratie is nationaal — artikel 44 van Verordening (EU) 2025/40 — en is een voorwaarde om verpakking op die markt te brengen. Per land verschillen het register, de drempel, de termijn en zelfs of het register al bestaat. In 6 van de 27 bestaat het nog niet, of is het raamwerk eromheen niet gepubliceerd.
| Land | Register | Status | Drempel | Vertegenwoordiger | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | EDM | In bedrijf | — | Verkoop op afstand aan consumenten | 3 |
| België | Interregionale Verpakkingscommissie (IVC/CIE) | In bedrijf | 300 kg | — | 2 |
| Bulgarije | geen apart producentenregister voor verpakking | Geen register | — | — | 2 |
| Kroatië | Registar proizvođača s proširenom odgovornošću | In bedrijf | — | — | 3 |
| Cyprus | producentenregisters bij het departement Milie | In bedrijf | 2 t | — | 3 |
| Tsjechië | Seznam osob (MŽP) | In bedrijf | 300 kg | Verkoop op afstand aan consumenten | 1 |
| Denemarken | Producentansvarsregistret (DPA) | In bedrijf | 8 t | Verplicht | 3 |
| Estland | Riiklik pakendiregister (PAKIS) | In bedrijf | 20 t | — | 3 |
| Finland | Tuottajarekisteri (producentenregister) | In bedrijf | — | — | 3 |
| Frankrijk | SYDEREP | In bedrijf | — | Verplicht | 3 |
| Duitsland | LUCID | In bedrijf | Geen | Optioneel | — |
| Griekenland | Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) | In bedrijf | — | Verplicht | 2 |
| Hongarije | DUBBELE registratie: MOHU Partner Portál (conc | In bedrijf | — | Verkoop op afstand aan consumenten | — |
| Ierland | nog geen producentenregister voor verpakkingen | Geen register | 10 t | — | 3 |
| Italië | nog geen PPWR-producentenregister in bedrijf | Geen register | — | — | 3 |
| Letland | nog geen producentenregister voor verpakkingen | Geen register | 300 kg | — | 4 |
| Litouwen | Gamintojų ir importuotojų sąvadas (GII) in GPA | In bedrijf | — | — | 2 |
| Luxemburg | registratie bij de Administration de l’environ | In bedrijf | — | — | 3 |
| Malta | ERA-producentenregister | In bedrijf | — | Verplicht | 3 |
| Nederland | Verpact (UPV); het nationale PPWR-producentenr | Geen register | 50,000 kg | Boven de drempel | 1 |
| Polen | BDO | In bedrijf | 1,000 kg | Toegepast door het register | 2 |
| Portugal | Registo de produtores de produto | In bedrijf | — | Verkoop op afstand aan consumenten | 1 |
| Roemenië | Registrul producătorilor, beheerd door het AFM | Onvolledig | — | — | 3 |
| Slowakije | Register výrobcov vyhradeného výrobku | In bedrijf | 100 kg | Verplicht | 1 |
| Slovenië | Evidenca proizvajalcev | In bedrijf | — | Dient voor u in | 1 |
| Spanje | Registro de Productores de Producto (RPP), afd | In bedrijf | 15 t | Verkoop op afstand aan consumenten | — |
| Zweden | Producentansvarsregistret | In bedrijf | 1,000 kg | — | 2 |
Wij registreren u niet, wij zijn niet uw gemachtigd vertegenwoordiger en wij betalen aan geen enkel systeem. Dit is openbare informatie, op één plek verzameld en gecontroleerd op de genoemde datum. Bevestig het bij de nationale instantie voordat u handelt.
Tarafex
Deze registers vragen om kilogrammen per materiaal over een leverjaar. Als uw zendingen bij verzending worden vastgelegd, bestaat dat getal al.
Wat Tarafex doet →