Ett register per land, inget EU-gemensamt. Alla 27 i en enda tabell: var du registrerar dig, om det registret finns än, tröskeln, och om en producent etablerad utomlands behöver ett ombud.
Kontrollerat 2026-09-03 · 99 källor · 57 öppna frågor · utgåva 1.0
Registreringen är nationell — artikel 44 i förordning (EU) 2025/40 — och är en förutsättning för att släppa ut förpackningar på den marknaden. Från land till land skiljer sig registret, tröskeln, tidsfristen och om registret ens finns. I 6 av 27 finns det inte än, eller så har ramverket runt det inte publicerats.
| Land | Register | Status | Tröskel | Ombud | Öppna |
|---|---|---|---|---|---|
| Österrike | EDM | I drift | — | Distansförsäljning till konsumenter | 3 |
| Belgien | Interregionala förpackningskommissionen (IVC/C | I drift | 300 kg | — | 2 |
| Bulgarien | inget separat producentregister för förpacknin | Inget register | — | — | 2 |
| Kroatien | Registar proizvođača s proširenom odgovornošću | I drift | — | — | 3 |
| Cypern | producentregister hos miljödepartementet | I drift | 2 t | — | 3 |
| Tjeckien | Seznam osob (MŽP) | I drift | 300 kg | Distansförsäljning till konsumenter | 1 |
| Danmark | Producentansvarsregistret (DPA) | I drift | 8 t | Obligatoriskt | 3 |
| Estland | Riiklik pakendiregister (PAKIS) | I drift | 20 t | — | 3 |
| Finland | Tuottajarekisteri (producentregistret) | I drift | — | — | 3 |
| Frankrike | SYDEREP | I drift | — | Obligatoriskt | 3 |
| Tyskland | LUCID | I drift | Ingen | Frivilligt | — |
| Grekland | Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) | I drift | — | Obligatoriskt | 2 |
| Ungern | DUBBEL registrering: MOHU Partner Portál (konc | I drift | — | Distansförsäljning till konsumenter | — |
| Irland | ännu inget producentregister för förpackningar | Inget register | 10 t | — | 3 |
| Italien | inget PPWR-producentregister i drift ännu | Inget register | — | — | 3 |
| Lettland | ännu inget producentregister för förpackningar | Inget register | 300 kg | — | 4 |
| Litauen | Gamintojų ir importuotojų sąvadas (GII) i GPAI | I drift | — | — | 2 |
| Luxemburg | registrering hos Administration de l’environne | I drift | — | — | 3 |
| Malta | ERA:s producentregister | I drift | — | Obligatoriskt | 3 |
| Nederländerna | Verpact (UPV); det nationella PPWR-producentre | Inget register | 50,000 kg | Över tröskeln | 1 |
| Polen | BDO | I drift | 1,000 kg | Tillämpas av registret | 2 |
| Portugal | Registo de produtores de produto | I drift | — | Distansförsäljning till konsumenter | 1 |
| Rumänien | Registrul producătorilor, fört av AFM | Ofullständigt | — | — | 3 |
| Slovakien | Register výrobcov vyhradeného výrobku | I drift | 100 kg | Obligatoriskt | 1 |
| Slovenien | Evidenca proizvajalcev | I drift | — | Lämnar in åt dig | 1 |
| Spanien | Registro de Productores de Producto (RPP), avs | I drift | 15 t | Distansförsäljning till konsumenter | — |
| Sverige | Producentansvarsregistret | I drift | 1,000 kg | — | 2 |
Vi registrerar dig inte, vi är inte ditt auktoriserade ombud och vi betalar inte till något system. Detta är offentliga uppgifter samlade på ett ställe och kontrollerade det datum som anges. Bekräfta hos den nationella myndigheten innan du agerar.
Tarafex
De här registren frågar efter kilogram per material för ett leveransår. Om dina sändningar registreras när de går ut finns den siffran redan.
Vad Tarafex gör →