Vienas registras kiekvienai šaliai, bendro ES registro nėra. Visos 27 vienoje lentelėje: kur registruojatės, ar toks registras apskritai yra, kokia riba ir ar užsienyje įsisteigusiam gamintojui reikia atstovo.
Patikrinta 2026-09-03 · 99 šaltiniai · 57 atviri klausimai · leidimas 1.0
Registracija yra nacionalinė — Reglamento (ES) 2025/40 44 straipsnis — ir yra būtina sąlyga tiekti pakuotę tai rinkai. Nuo šalies iki šalies keičiasi registras, riba, terminas ir net tai, ar registras apskritai egzistuoja. Iš 27 šalių 6 jo dar nėra arba sistema aplink jį nepaskelbta.
| Šalis | Registras | Būsena | Riba | Atstovas | Atviri |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija | EDM | Veikia | — | Nuotolinė prekyba vartotojams | 3 |
| Belgija | Tarpregioninė pakuočių komisija (IVC/CIE) | Veikia | 300 kg | — | 2 |
| Bulgarija | atskiro pakuočių gamintojų registro nerasta | Registro nėra | — | — | 2 |
| Kroatija | Registar proizvođača s proširenom odgovornošću | Veikia | — | — | 3 |
| Kipras | gamintojų registrai Aplinkos departamente | Veikia | 2 t | — | 3 |
| Čekija | Seznam osob (MŽP) | Veikia | 300 kg | Nuotolinė prekyba vartotojams | 1 |
| Danija | Producentansvarsregistret (DPA) | Veikia | 8 t | Privalomas | 3 |
| Estija | Riiklik pakendiregister (PAKIS) | Veikia | 20 t | — | 3 |
| Suomija | Tuottajarekisteri (gamintojų registras) | Veikia | — | — | 3 |
| Prancūzija | SYDEREP | Veikia | — | Privalomas | 3 |
| Vokietija | LUCID | Veikia | Nėra | Neprivalomas | — |
| Graikija | Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) | Veikia | — | Privalomas | 2 |
| Vengrija | DVIGUBA registracija: MOHU Partner Portál (kon | Veikia | — | Nuotolinė prekyba vartotojams | — |
| Airija | pakuočių gamintojų registro dar nėra | Registro nėra | 10 t | — | 3 |
| Italija | PPWR gamintojų registras dar neveikia | Registro nėra | — | — | 3 |
| Latvija | pakuočių gamintojų registro dar nėra | Registro nėra | 300 kg | — | 4 |
| Lietuva | Gamintojų ir importuotojų sąvadas (GII) GPAIS | Veikia | — | — | 2 |
| Liuksemburgas | registracija Administration de l’environnement | Veikia | — | — | 3 |
| Malta | ERA gamintojų registras | Veikia | — | Privalomas | 3 |
| Nyderlandai | Verpact (UPV); nacionalinis PPWR gamintojų reg | Registro nėra | 50,000 kg | Viršijus ribą | 1 |
| Lenkija | BDO | Veikia | 1,000 kg | Taiko registras | 2 |
| Portugalija | Registo de produtores de produto | Veikia | — | Nuotolinė prekyba vartotojams | 1 |
| Rumunija | Registrul producătorilor, tvarkomas AFM | Nebaigta | — | — | 3 |
| Slovakija | Register výrobcov vyhradeného výrobku | Veikia | 100 kg | Privalomas | 1 |
| Slovėnija | Evidenca proizvajalcev | Veikia | — | Pateikia už jus | 1 |
| Ispanija | Registro de Productores de Producto (RPP), pak | Veikia | 15 t | Nuotolinė prekyba vartotojams | — |
| Švedija | Producentansvarsregistret | Veikia | 1,000 kg | — | 2 |
Mes jūsų neregistruojame, nesame jūsų įgaliotasis atstovas ir nemokame jokiai sistemai. Tai vieša informacija, surinkta vienoje vietoje ir patikrinta nurodytą dieną. Prieš imdamiesi veiksmų, pasitikslinkite nacionalinėje institucijoje.
Tarafex
Šie registrai klausia kilogramų pagal medžiagą už vienus tiekimo metus. Jei jūsų siuntos fiksuojamos jas išsiunčiant, tas skaičius jau yra.
Ką daro Tarafex →