Üks register riigi kohta, EL-i ülest ei ole. Kõik 27 ühes tabelis: kus te end registreerite, kas see register üldse on olemas, milline on künnis ja kas välismaal asuv tootja vajab esindajat.
Kontrollitud 2026-09-03 · 99 allikat · 57 lahtist küsimust · väljaanne 1.0
Registreerimine on riiklik — määruse (EL) 2025/40 artikkel 44 — ja on eeldus pakendi turule laskmiseks. Riigiti erinevad register, künnis, tähtaeg ja seegi, kas register üldse olemas on. 6 riigis 27-st seda veel ei ole või ei ole raamistikku selle ümber avaldatud.
| Riik | Register | Staatus | Künnis | Esindaja | Lahtised |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | EDM | Töötab | — | Kaugmüük tarbijatele | 3 |
| Belgia | Piirkondadevaheline pakendikomisjon (IVC/CIE) | Töötab | 300 kg | — | 2 |
| Bulgaaria | eraldi pakendi tootjaregistrit ei leitud | Registrit ei ole | — | — | 2 |
| Horvaatia | Registar proizvođača s proširenom odgovornošću | Töötab | — | — | 3 |
| Küpros | tootjaregistrid keskkonnaosakonnas | Töötab | 2 t | — | 3 |
| Tšehhi | Seznam osob (MŽP) | Töötab | 300 kg | Kaugmüük tarbijatele | 1 |
| Taani | Producentansvarsregistret (DPA) | Töötab | 8 t | Kohustuslik | 3 |
| Eesti | Riiklik pakendiregister (PAKIS) | Töötab | 20 t | — | 3 |
| Soome | Tuottajarekisteri (tootjaregister) | Töötab | — | — | 3 |
| Prantsusmaa | SYDEREP | Töötab | — | Kohustuslik | 3 |
| Saksamaa | LUCID | Töötab | Puudub | Vabatahtlik | — |
| Kreeka | Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) | Töötab | — | Kohustuslik | 2 |
| Ungari | KAHEKORDNE registreerimine: MOHU Partner Portá | Töötab | — | Kaugmüük tarbijatele | — |
| Iirimaa | pakendi tootjaregistrit veel ei ole | Registrit ei ole | 10 t | — | 3 |
| Itaalia | PPWR-i tootjaregistrit veel ei tööta | Registrit ei ole | — | — | 3 |
| Läti | pakendi tootjaregistrit veel ei ole | Registrit ei ole | 300 kg | — | 4 |
| Leedu | Gamintojų ir importuotojų sąvadas (GII) GPAIS- | Töötab | — | — | 2 |
| Luksemburg | registreerimine Administration de l’environnem | Töötab | — | — | 3 |
| Malta | ERA tootjaregister | Töötab | — | Kohustuslik | 3 |
| Holland | Verpact (UPV); riiklik PPWR-i tootjaregister v | Registrit ei ole | 50,000 kg | Künnisest ülalpool | 1 |
| Poola | BDO | Töötab | 1,000 kg | Register kohaldab | 2 |
| Portugal | Registo de produtores de produto | Töötab | — | Kaugmüük tarbijatele | 1 |
| Rumeenia | Registrul producătorilor, mida peab AFM | Puudulik | — | — | 3 |
| Slovakkia | Register výrobcov vyhradeného výrobku | Töötab | 100 kg | Kohustuslik | 1 |
| Sloveenia | Evidenca proizvajalcev | Töötab | — | Esitab teie eest | 1 |
| Hispaania | Registro de Productores de Producto (RPP), pak | Töötab | 15 t | Kaugmüük tarbijatele | — |
| Rootsi | Producentansvarsregistret | Töötab | 1,000 kg | — | 2 |
Me ei registreeri teid, me ei ole teie volitatud esindaja ega maksa ühelegi süsteemile. See on avalik teave, kogutud ühte kohta ja kontrollitud näidatud kuupäeval. Enne tegutsemist kinnitage see riiklikus asutuses.
Tarafex
Need registrid küsivad kilogramme materjali kaupa ühe tarneaasta kohta. Kui teie saadetised jäävad väljasaatmise hetkel kirja, on see arv juba olemas.
Mida Tarafex teeb →