Ét register pr. land, intet fælles EU-register. Alle 27 i én tabel: hvor du registrerer dig, om det register findes endnu, grænsen, og om en producent etableret i udlandet skal have en repræsentant.
Kontrolleret 2026-09-03 · 99 kilder · 57 åbne punkter · udgave 1.0
Registreringen er national — artikel 44 i forordning (EU) 2025/40 — og er en betingelse for at bringe emballage i omsætning på det marked. Fra land til land skifter registret, grænsen, fristen og selve spørgsmålet om registret findes. I 6 af de 27 findes det endnu ikke, eller rammen omkring det er ikke offentliggjort.
| Land | Register | Status | Grænse | Repræsentant | Åbne |
|---|---|---|---|---|---|
| Østrig | EDM | I drift | — | Fjernsalg til forbrugere | 3 |
| Belgien | Den Interregionale Emballagekommission (IVC/CI | I drift | 300 kg | — | 2 |
| Bulgarien | intet selvstændigt producentregister for embal | Intet register | — | — | 2 |
| Kroatien | Registar proizvođača s proširenom odgovornošću | I drift | — | — | 3 |
| Cypern | producentregistre hos Miljøafdelingen | I drift | 2 t | — | 3 |
| Tjekkiet | Seznam osob (MŽP) | I drift | 300 kg | Fjernsalg til forbrugere | 1 |
| Danmark | Producentansvarsregistret (DPA) | I drift | 8 t | Obligatorisk | 3 |
| Estland | Riiklik pakendiregister (PAKIS) | I drift | 20 t | — | 3 |
| Finland | Tuottajarekisteri (producentregistret) | I drift | — | — | 3 |
| Frankrig | SYDEREP | I drift | — | Obligatorisk | 3 |
| Tyskland | LUCID | I drift | Ingen | Frivilligt | — |
| Grækenland | Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) | I drift | — | Obligatorisk | 2 |
| Ungarn | DOBBELT registrering: MOHU Partner Portál (kon | I drift | — | Fjernsalg til forbrugere | — |
| Irland | endnu intet producentregister for emballage | Intet register | 10 t | — | 3 |
| Italien | intet PPWR-producentregister i drift endnu | Intet register | — | — | 3 |
| Letland | endnu intet producentregister for emballage | Intet register | 300 kg | — | 4 |
| Litauen | Gamintojų ir importuotojų sąvadas (GII) i GPAI | I drift | — | — | 2 |
| Luxembourg | registrering hos Administration de l’environne | I drift | — | — | 3 |
| Malta | ERA's producentregister | I drift | — | Obligatorisk | 3 |
| Nederlandene | Verpact (UPV); det nationale PPWR-producentreg | Intet register | 50,000 kg | Over grænsen | 1 |
| Polen | BDO | I drift | 1,000 kg | Anvendes af registret | 2 |
| Portugal | Registo de produtores de produto | I drift | — | Fjernsalg til forbrugere | 1 |
| Rumænien | Registrul producătorilor, ført af AFM | Ufuldstændigt | — | — | 3 |
| Slovakiet | Register výrobcov vyhradeného výrobku | I drift | 100 kg | Obligatorisk | 1 |
| Slovenien | Evidenca proizvajalcev | I drift | — | Indsender for dig | 1 |
| Spanien | Registro de Productores de Producto (RPP), afs | I drift | 15 t | Fjernsalg til forbrugere | — |
| Sverige | Producentansvarsregistret | I drift | 1,000 kg | — | 2 |
Vi registrerer dig ikke, vi er ikke din bemyndigede repræsentant, og vi betaler ikke til nogen ordning. Dette er offentlige oplysninger samlet ét sted og kontrolleret på den anførte dato. Bekræft hos den nationale myndighed, før du handler.
Tarafex
Disse registre spørger efter kilogram pr. materiale for et leveringsår. Hvis dine forsendelser registreres, når de går ud, findes det tal allerede.
Hvad Tarafex gør →