Un registre par pays, aucun à l’échelle de l’UE. Les 27 dans un seul tableau : où vous vous enregistrez, si ce registre existe déjà, le seuil, et si un producteur établi à l’étranger doit désigner un mandataire.
Vérifié 2026-09-03 · 99 sources · 57 points ouverts · édition 1.0
L’enregistrement est national — article 44 du règlement (UE) 2025/40 — et conditionne la mise sur ce marché. D’un pays à l’autre changent le registre, le seuil, l’échéance et le fait même que le registre existe. Dans 6 des 27, il n’existe pas encore, ou le dispositif autour n’a pas été publié.
| Pays | Registre | Statut | Seuil | Mandataire | Ouverts |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | EDM | En service | — | Vente à distance aux consommateurs | 3 |
| Belgique | Commission interrégionale de l’emballage (IVC/ | En service | 300 kg | — | 2 |
| Bulgarie | aucun registre distinct des producteurs d’emba | Pas de registre | — | — | 2 |
| Croatie | Registar proizvođača s proširenom odgovornošću | En service | — | — | 3 |
| Chypre | registres de producteurs tenus par le départem | En service | 2 t | — | 3 |
| Tchéquie | Seznam osob (MŽP) | En service | 300 kg | Vente à distance aux consommateurs | 1 |
| Danemark | Producentansvarsregistret (DPA) | En service | 8 t | Obligatoire | 3 |
| Estonie | Riiklik pakendiregister (PAKIS) | En service | 20 t | — | 3 |
| Finlande | Tuottajarekisteri (registre des producteurs) | En service | — | — | 3 |
| France | SYDEREP | En service | — | Obligatoire | 3 |
| Allemagne | LUCID | En service | Aucun | Facultatif | — |
| Grèce | Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) | En service | — | Obligatoire | 2 |
| Hongrie | DOUBLE enregistrement : MOHU Partner Portál (s | En service | — | Vente à distance aux consommateurs | — |
| Irlande | pas encore de registre des producteurs d’embal | Pas de registre | 10 t | — | 3 |
| Italie | aucun registre des producteurs PPWR en service | Pas de registre | — | — | 3 |
| Lettonie | pas encore de registre des producteurs d’embal | Pas de registre | 300 kg | — | 4 |
| Lituanie | Gamintojų ir importuotojų sąvadas (GII) dans G | En service | — | — | 2 |
| Luxembourg | enregistrement auprès de l’Administration de l | En service | — | — | 3 |
| Malte | registre des producteurs de l’ERA | En service | — | Obligatoire | 3 |
| Pays-Bas | Verpact (UPV) ; le registre national des produ | Pas de registre | 50,000 kg | Au-dessus du seuil | 1 |
| Pologne | BDO | En service | 1,000 kg | Appliqué par le registre | 2 |
| Portugal | Registo de produtores de produto | En service | — | Vente à distance aux consommateurs | 1 |
| Roumanie | Registrul producătorilor, tenu par l’AFM | Incomplet | — | — | 3 |
| Slovaquie | Register výrobcov vyhradeného výrobku | En service | 100 kg | Obligatoire | 1 |
| Slovénie | Evidenca proizvajalcev | En service | — | Dépose pour vous | 1 |
| Espagne | Registro de Productores de Producto (RPP), sec | En service | 15 t | Vente à distance aux consommateurs | — |
| Suède | Producentansvarsregistret | En service | 1,000 kg | — | 2 |
Nous ne vous enregistrons pas, nous ne sommes pas votre mandataire et nous ne versons rien à un système. Ce sont des informations publiques rassemblées en un seul endroit et vérifiées à la date indiquée. Confirmez auprès de l’autorité nationale avant d’agir.
Tarafex
Ces registres demandent des kilogrammes par matériau pour une année de livraisons. Si vos expéditions sont enregistrées au fil de l’eau, ce chiffre existe déjà.
Ce que fait Tarafex →