Jeden rejestr na kraj, nie ma jednego unijnego. Wszystkie 27 w jednej tabeli: gdzie się rejestrujesz, czy ten rejestr już istnieje, jaki jest próg i czy producent z siedzibą za granicą potrzebuje przedstawiciela.
Sprawdzono 2026-09-03 · 99 źródła · 57 kwestie otwarte · wydanie 1.0
Rejestracja jest krajowa — artykuł 44 rozporządzenia (UE) 2025/40 — i jest warunkiem wprowadzenia opakowania na dany rynek. Od kraju do kraju zmienia się rejestr, próg, termin oraz to, czy rejestr w ogóle już istnieje. W 6 z 27 rejestru jeszcze nie ma albo otoczenie wokół niego nie zostało opublikowane.
| Kraj | Rejestr | Status | Próg | Przedstawiciel | Otwarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | EDM | Działa | — | Sprzedaż na odległość do konsumentów | 3 |
| Belgia | Interregionalna Komisja Opakowaniowa (IVC/CIE) | Działa | 300 kg | — | 2 |
| Bułgaria | nie znaleziono odrębnego rejestru producentów | Brak rejestru | — | — | 2 |
| Chorwacja | Registar proizvođača s proširenom odgovornošću | Działa | — | — | 3 |
| Cypr | rejestry producentów prowadzone przez Departam | Działa | 2 t | — | 3 |
| Czechy | Seznam osob (MŽP) | Działa | 300 kg | Sprzedaż na odległość do konsumentów | 1 |
| Dania | Producentansvarsregistret (DPA) | Działa | 8 t | Obowiązkowy | 3 |
| Estonia | Riiklik pakendiregister (PAKIS) | Działa | 20 t | — | 3 |
| Finlandia | Tuottajarekisteri (rejestr producentów) | Działa | — | — | 3 |
| Francja | SYDEREP | Działa | — | Obowiązkowy | 3 |
| Niemcy | LUCID | Działa | Brak | Dobrowolny | — |
| Grecja | Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) | Działa | — | Obowiązkowy | 2 |
| Węgry | PODWÓJNA rejestracja: MOHU Partner Portál (spó | Działa | — | Sprzedaż na odległość do konsumentów | — |
| Irlandia | nie ma jeszcze rejestru producentów opakowań | Brak rejestru | 10 t | — | 3 |
| Włochy | nie działa jeszcze rejestr producentów PPWR | Brak rejestru | — | — | 3 |
| Łotwa | nie ma jeszcze rejestru producentów opakowań | Brak rejestru | 300 kg | — | 4 |
| Litwa | Gamintojų ir importuotojų sąvadas (GII) w GPAI | Działa | — | — | 2 |
| Luksemburg | rejestracja w Administration de l’environnemen | Działa | — | — | 3 |
| Malta | rejestr producentów ERA | Działa | — | Obowiązkowy | 3 |
| Holandia | Verpact (UPV); krajowy rejestr producentów PPW | Brak rejestru | 50,000 kg | Powyżej progu | 1 |
| Polska | BDO | Działa | 1,000 kg | Stosowany przez rejestr | 2 |
| Portugalia | Registo de produtores de produto | Działa | — | Sprzedaż na odległość do konsumentów | 1 |
| Rumunia | Registrul producătorilor, prowadzony przez AFM | Niekompletny | — | — | 3 |
| Słowacja | Register výrobcov vyhradeného výrobku | Działa | 100 kg | Obowiązkowy | 1 |
| Słowenia | Evidenca proizvajalcev | Działa | — | Składa za Ciebie | 1 |
| Hiszpania | Registro de Productores de Producto (RPP), sek | Działa | 15 t | Sprzedaż na odległość do konsumentów | — |
| Szwecja | Producentansvarsregistret | Działa | 1,000 kg | — | 2 |
Nie rejestrujemy Cię, nie jesteśmy Twoim upoważnionym przedstawicielem i nie wnosimy opłat do żadnego systemu. To informacja publiczna zebrana w jednym miejscu i sprawdzona w podanym dniu. Przed decyzją potwierdź w krajowym organie.
Tarafex
Te rejestry pytają o kilogramy wg materiału za rok dostaw. Jeśli Twoje wysyłki są rejestrowane na bieżąco, ta liczba już istnieje.
Zobacz, co robi Tarafex →